Gold Online Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ 99.5% ซึ่งถูกออกแบบมาให้ราคาซื้อขายเคลื่อนไหวตามราคาทองคำในตลาดโลก และไม่มีผลกระทบจากค่าเงินในการคำนวณกำไรขาดทุน ดังนั้น คุณจึงสามารถติดตาม วิเคราะห์ราคา และซื้อขายได้ง่าย รวมถึงไม่ต้องวุ่นวายกับการส่งมอบทองคำจริง เพราะชำระราคาหรือคิดกำไรขาดทุนเป็นเงินสด ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาทองคำหรือใช้เป็นทางเลือกในการกระจายการลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
Mini Gold Online Futures
| หัวข้อ | ลักษณะของสัญญา | ||
|---|---|---|---|
| สินค้าอ้างอิง | ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% | ||
| ชื่อย่อสัญญา | MGO | ||
| ขนาดของสัญญา | 30 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ | ||
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด | ||
| การเสนอราคาซื้อขาย |
| ||
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็นมูลค่า (Tick Value) เท่ากับ 3 บาท | ||
| ช่วงเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายสูงสุดแต่ละวัน | ± 10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น ± 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด | ||
| เวลาซื้อขาย | ช่วงเวลา Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น. Day session: 09:45 น. - 12:30 น. Pre-open: 18:45 น. - 18:50 น. Night session: 18.50 น. - 03:00น. (ของวันถัดไป) | ||
| การจำกัดฐานะ | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูดสุดได้ตามที่เห็นสมควร | ||
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายสิ้นสุดในเวลา 16:30 น. ในกรณีที่วันซื้อขายวันสุดท้าย ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง (LBMA) ให้วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด | ||
| วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด | ||
| ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ใช้ราคา LBMA Gold AM Fixing ที่เผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ | ||
| ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย |
| ||
| ค่าธรรมเนียการใช้ข้อมูล |
| ||
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี | ||
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แชร์บทความนี้
แบบฟอร์มการติดต่อ / สนใจสมัครเปิดบัญชี
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส
ได้ที่เบอร์ 02 112 2222 กด6
Email ask@hshfutures.com

















